钽酸锂(LiTaO3)晶体是一种优良的多功能材料,具有很高的应用价值。LiTaO3晶体以它的化学性能稳定高(不溶与水),居里点高于600℃,不易出现退极化现象,介电损耗低,探测率优值高的优良特性,成为热释电红外探测器的应用材料。
经过抛光的LT晶片广泛用于谐振器、滤波器、换能器等电子通讯器件的制造,尤其以它良好的机电耦合、温度系数等综合性能而被用于制造高频声表面波器件,并应用在手机、对讲机、卫星通讯、航空航天等许多高端通讯领域。
光学级钽酸锂晶片
轴向 | X-cut | Z-cut |
直径 | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm |
基准面 | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° |
厚度 | 0.4-1mm | 0.4-1mm |
表面质量 | 双面抛光S/D 20/10 | 双面抛光S/D 20/10 |
TTV | ≤10um | |
BOW | ≤30um | |
居里温度 | 605 ±2℃ | |
边缘倒角 | 圆形倒角 |
轴向 | X-cut | Z-cut |
直径 | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm |
基准面 | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° |
厚度 | 0.4-1mm | 0.4-1mm |
表面质量 | 双面抛光S/D 20/10 | 双面抛光S/D 20/10 |
TTV | ≤10um | |
BOW | ≤30um | |
居里温度 | 605 ±2℃ | |
边缘倒角 | 圆形倒角 |
常规双抛片 单抛片 Y36° Y42°
(1)晶片表面光洁度:Ra<10
(2)晶片背面:客户可自定粗糙度指标
特殊规格按客户要求
光学级钽酸锂晶片
