光学级铌酸锂晶体、晶片
密度:4.64g/cm3
石英晶体
透光范围0.150-4.0μm
蓝宝石晶棒、晶片
晶胞常数a=4.748 c=12.97
声学级钽酸锂晶体、晶片
晶格常数a=5.154,c=13.783
氟化镁(MgF2)晶体
折射率n0=1.37608 ne=1.38771
基本性质(Basic Properties)
晶体结构Crystal Structure | Trigonal, point group3m |
晶格常数Lattice Parameters | a=5.148, c=13.863 |
密度Density | 4.64g/cm3 |
熔点Melting Point | 1250℃ |
居里温度Curie Point | 1142±2℃ |
硬度Mohs Hardness | 5 |
介电常数Dielectric Constant | ε11/ε0=85;ε33/ε0=29.5 |
电阻系数Thermal Conductivity | 38W/m/℃at25℃ |
热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient | a1=a2=2×10-6/℃, a3=2.2×10-6/℃at25℃ |
压电常数 Piezoelectric Strain Constant | d22=2.04×10-11C/N,d33=0.6×10-11C/N,d15=7X10-11C/N,d31=-0.1X10-11C/N |
Elastic Stiffness Constant | C11E=2.04×1011N/m2,C33E=2.46×1011N/m2, |
光学级铌酸锂晶片(Optical Grade LiNbO3Wafer)
轴向Orientation | X-cut | Z-cut |
直径 Diameter
| 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm |
基准面 Orientation Flat(OF) | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular toX±0.2° |
第二基准 Second Refer. Flat(RF) | Cw225°±0.5°from OF Cw315°±0.5°from OF | Cw225°±0.5°from OF Cw270°±0.5°from OF |
厚度 Thickness | 500um±5um 1000um±5um | 500um ± 5um 1000um ± 5um |
表面质量 Surface Quality | 双面抛光 Double sides polished S/D 20/10 | 双面抛光 Double sides polished S/D 20/10 |
TTV | ≤10um | |
WARP | ≤50um | |
居里温度 Curie Temperature | 1142±0.7℃ | |
折射率 Refractive Index | n0=2.2878±0.0002ne=2.2033±0.0002 prism coupler method @632.8nm | |
边缘倒角 Edge Beveling | Edge rounding |
网站导航
|
晶体石英系列
|
实验设备系列
|
中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心光电子材料仪器事业部
地址:上海嘉定区招贤路200号
电话:021-69522126 39530680
传真:021-69522153
友情提醒:
在您选购时,敬请向我方工作人员索取资质证书,确保真实可靠,谢谢!