光学级铌酸锂晶体、晶片
密度:4.64g/cm3
石英晶体
透光范围0.150-4.0μm
蓝宝石晶棒、晶片
晶胞常数a=4.748 c=12.97
声学级钽酸锂晶体、晶片
晶格常数a=5.154,c=13.783
氟化镁(MgF2)晶体
折射率n0=1.37608 ne=1.38771
铌酸锂(LN)晶体具有优良的压电、电光、声光、非线性等性能。在民用领域有着广泛的用途,随着光电技术的发展, LN晶体还是较好的压电晶体,能用于制作中低频SAW滤波器,大功率耐高温的超声换能器等。
项目 | 名 称 | 规 格 |
1 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ2″Y轴Z轴X轴 |
2 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ2″64°Y-X |
3 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ2″128°Y-X |
4 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ3″Y轴Z轴 |
5 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ3″64°Y-X |
6 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ3″128°Y-X |
7 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ4″Y轴Z轴 |
8 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ4″64°Y-X |
9 | 铌酸锂基片和晶体 | Φ4″128°Y-X |
基本性质(Basic Properties)
晶体结构 Crystal Structure | Trigonal, point group3m |
晶格常数 Lattice Parameters | a=5.148, c=13.863 |
密度 Density | 4.64g/cm3 |
熔点 Melting Point | 1250℃ |
居里温度 Curie Point | 1142±2℃ |
硬度 Mohs Hardness | 5 |
介电常数 Dielectric Constant | ε11/ε0=85; ε33/ε0=29.5 |
电阻系数Thermal Conductivity | 38W/m/℃at25℃ |
热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient | a1=a2=2×10-6/℃, a3=2.2×10-6/℃at25℃ |
压电常数 Piezoelectric Strain Constant | d22=2.04×10-11C/N,d33=0.6×10-11C/N,d15=7X10-11C/N,d31=-0.1X10-11C/N |
Elastic Stiffness Constant | C11E=2.04×1011N/m2,C33E=2.46×1011N/m2, |
声表面波级铌酸锂晶片(SAW Grade LiNbO3Wafer)
轴向 Orientation | 64°rot.Y-cut ± 0.2° | 127.86°rot.Y-cut ± 0.2° | Y-cut ± 0.2° |
直径 Diameter | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm |
基准面 Orientation Flat (OF) | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm Perpendicular to X ± 0.2° |
第二参考面 Second Refer. Flat (RF) | 10mm±3mm Cw180° ± 0.5° from OF | 10mm±3mm Cw225° ± 0.5° from OF | 10mm±3mm Cw270° ± 0.5° from OF |
厚度 Thickness | 500um ± 20um 350um ± 20um | 500um ± 20um 350um ± 20um | 500um ± 20um 350um ± 20um |
传播表面 Propagating surface | “+” side Ra ≤ 8 | “+” side Ra ≤ 8 | “+” side Ra ≤ 8 |
晶片背面 Wafer backside | GC#1000lapped & etched 0.2um≤Ra≤0.7um | GC#1000lapped & etched 0.2um≤Ra≤0.7um | GC#1000lapped & etched 0.2um≤Ra≤0.7um |
TTV | ≤ 10um | ||
LTV | ≤ 2.0um within an area of5×5mm2 | ||
PLTV | ≥ 95% (3mmfrom edge excluded) | ||
BOW | -25um ≤ Bow ≤ +25um | ||
居里温度 Curie Temperature | 1142℃±3℃(DTA method) | ||
边缘倒角Edge Beveling | Edge rounding |
网站导航
|
晶体石英系列
|
实验设备系列
|
中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心光电子材料仪器事业部
地址:上海嘉定区招贤路200号
电话:021-69522126 39530680
传真:021-69522153
友情提醒:
在您选购时,敬请向我方工作人员索取资质证书,确保真实可靠,谢谢!