
光学级铌酸锂晶体、晶片
密度:4.64g/cm3
石英晶体
透光范围0.150-4.0μm
蓝宝石晶棒、晶片
晶胞常数a=4.748 c=12.97
声学级钽酸锂晶体、晶片
晶格常数a=5.154,c=13.783
氟化镁(MgF2)晶体
折射率n0=1.37608 ne=1.38771
YVO4晶体是优良的双折射光学晶体,在可见及近红外很宽的波段范围内有良好的透光性,较大的折射率值及双折射率差。YVO4晶体硬度高,机械加工性能好,不溶于水;这些优异特性使YVO4晶体成为新型的双折射光学材料,在光电产业中得到广泛的应用。在光纤通讯设备中,需要大量的由纯YVO4晶体制造的各种分光、偏光元件,如光隔离器、环形器、光分束器、及格兰系列偏光器等。YVO4晶体与金红石(TiO2)等晶体组合,还可以得到理想的温度补偿效果,大大提高光通讯系统的温度稳定性。
主要性能参数(Basic Properties of YVO4 crystal)
晶体结构 | 四方晶系D4h点群 | ||
生长方法 | Czochralski method. | ||
晶格常数 | a=b=7.12 ,c=6.29 | ||
密度 | 4.22(g/cm3) | ||
硬度 | 5(mohs), glass-like | ||
潮解性 | 不潮解 | ||
熔点 | 1825℃ | ||
热光系数 | dna/dT=8.5*10-6/k;dnc/dT=3.0*10-6/k | ||
热膨胀系数 | aa=4.43*10-6/K ac=11.37*10-6/K | ||
热导系数 | 平行C:0.0523W/cm/K垂直C:0.0510W/cm/K | ||
光谱透过范围 | 0.45—5μm | ||
塞米尔方程 | ne2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 | ||
n \波长 | 0.63μm | 1.30μm | 1.55μm |
折射率no | 1.9929 | 1.9500 | 1.9447 |
折射率ne | 2.22154 | 2.1554 | 2.1486 |
双折射率差(△n=ne-no) | 0.2225 | 0.2054 | 0.2039 |
离散角(ρ,光轴45°) | 6.04° | 5.72° | 5.69° |
晶棒±0.5o | Φ25mm*25mm | ||
毛块θ=0/45 o | 2*2*7mm、4*4*7.5mm 可按照客户需求,定制特殊方向和尺寸的基片 | ||
光学或抛光成品 | 尺寸公差:±0.05mm,晶向公差:±0.1 o | ||
AR镀膜 | R<0.25% (1550nm)(根据客户要求) | ||
抛光 | 单面或双面 | ||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
网站导航
|
晶体石英系列
|
实验设备系列
|
中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心光电子材料仪器事业部
地址:上海嘉定区招贤路200号
电话:021-69522126
传真:021-69513319
友情提醒:
在您选购时,敬请向我方工作人员索取资质证书,确保真实可靠,谢谢!