产品型号 | SG-MSL系列 |
工作区尺寸 | 400*400*400(可定制) |
控温精度 | ±1℃ |
密封方式 | O型硅橡胶 |
温控方式 | 液晶触摸屏程序控温仪+可控硅电压调整器+变压器 |
真空度 | 6.67*10-3pa(冷态空载) 分子泵机组 |
气体 | 可通:氮气,氩气(正压<0.02Mpa下使用) |
工作电源 | AC380V |
功率 | 约70KW |
隔热屏 | 采用全金属材料制作,结构型式为圆形隔热屏,由里到外,采用钼片材料和不锈钢板材料组成 |
加热方式 | 加热器采用圆形结构型式,安装在圆形隔热屏的圆周上,使其形成一个整体;加热器采用钼丝绕成,易于拆卸和维修 |
测温元件 | 钨铼热电偶 |
网站导航
|
晶体石英系列
|
实验设备系列
|
中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心光电子材料仪器事业部
地址:上海嘉定区招贤路200号
电话:021-69522126 39530680
传真:021-69522153
友情提醒:
在您选购时,敬请向我方工作人员索取资质证书,确保真实可靠,谢谢!